| PENSUM DE ESTUDIOS | ||
| Colegio Particular Mixto Nuevo Amanecer | ||
| Barrio Magdalena, Cubulco, Baja Verapaz | ||
| Código 15-04-0670-46 | ||
| Magisterio Primaria Bilingüe Intercultural (Español-Achí) | ||
| | | |
| Primer Semestre | ||
| Curso | Créditos | Pre-requisitos |
| Matemática 4 A | 4 | No tiene pre-requisitos |
| Matemática Maya 1 A | 3 | No tiene pre-requisitos |
| Lengua y Literatura 4 A | 4 | No tiene pre-requisitos |
| Idioma Indígena 1 A | 2 | No tiene pre-requisitos |
| Tecnología de la Información y comunicación Aplicada a la Educación 1 | 6 | No tiene pre-requisitos |
| Cosmogonía Maya 1 A | 4 | No tiene pre-requisitos |
| Física A | 4 | No tiene pre-requisitos |
| Introducción a la Pedagogía A | 4 | No tiene pre-requisitos |
| Total de Créditos del semestre | 31 | |
| | | |
| Segundo Semestre | ||
| Curso | Créditos | Pre-requisitos |
| Matemática 4 B | 4 | Matemática 4 A |
| Estadística Descriptiva | 4 | Matemática 4 A |
| Matemática Maya 1 B | 3 | Matemática Maya 1 A |
| Lengua y Literatura B | 4 | Lengua y Literatura 4 A |
| Idioma Indígena 1 B | 2 | Idioma Indígena 1 A |
| Idioma Extranjero 4 A | 4 | No tiene Pre-requisitos |
| Ciencias Sociales 4 | 6 | No tiene Pre-requisitos |
| Cosmogonía 1 B | 4 | Cosmogonía Maya 1 A |
| Física B | 4 | Física A |
| Introducción a la Pedagogía B | 4 | Introducción a la Pedagogía 1 A |
| Literatura Infantil Bilingüe Intercultural | 5 | Lengua y Literatura 4 A |
| Total de Créditos del semestre | 44 | |
| | | |
| Tercer Semestre | ||
| Curso | Créditos | Pre-requisitos |
| Matemática 5 A | 4 | Matemática 4 B |
| Matemática Maya 2 A | 3 | Matemática Maya 1 B |
| Idioma Indígena 2 A | 2 | Idioma Indígena 1 B |
| Idioma Español como L2 | 4 | No tiene pre-requisitos |
| Tecnología de la Información y comunicación aplicada a la educación 2 | 6 | Tecnología Aplicada 1 |
| Ciencias Sociales 5 | 6 | Ciencias sociales 4 |
| Biología A | 4 | Física B |
| Estrategías de enseñanza y aprendizaje A | 4 | Introducción a la pedagogía B |
| Investigación Educativa | 5 | Estadística |
| Interculturalidad y Pedagogía de la Diversidad | 5 | Introducción a la pedagogía B |
| Total de Créditos del semestre | 43 | |
| | | |
| Cuarto Semestre | ||
| Curso | Créditos | Pre-requisitos |
| Matemática 5 B | 4 | Matemática 5 A |
| Matemática Maya 2 B | 3 | Matemática Maya 2 A |
| Idioma Indígena 2 B | 2 | Idioma Indígena 2 A |
| Idioma Extranjero 4 B | 3 | Idioma extranjero 4 A |
| Cosmogonía Maya 2 A | 4 | Cosmogonía Maya 1 B |
| Filosofía | 4 | Ciencias Sociales 5 |
| Biología B | 4 | Biología A |
| Expresión Artística | 2 | No tiene pre-requisitos |
| Educación Física | 2 | No tiene pre-requisitos |
| Psicología | 4 | No tiene pre-requisitos |
| Estrategias de Enseñanza y aprendizaje B | 4 | Estrategias de Ens. A |
| Cosmogonía de las culturas | 4 | No tiene pre-requisitos |
| Total de Créditos del semestre | 40 | |
| | | |
| | | |
| Quinto Semestre | ||
| Curso | Créditos | Pre-requisitos |
| Matemática y su aprendizaje 1 | 5 | Matemática 5 A Estadística |
| Matemática Maya y su aprendizaje 1 | 4 | Matemática Maya 2 B |
| Idioma Indígena 3 | 2 | Idioma Indígena 2 B |
| Idioma español como L2 y su aprendizaje | 5 | Idioma Español L2 |
| Tecnología de la Información y comunicación aplicada a la educación 3 | 6 | Tecnología de la Inves. 2 |
| Medio social y natural y su aprendizaje | 5 | Ciencias Sociales 5 |
| Química A | 4 | Biología B |
| Introducción al Diseño curricular y su práctica | 5 | Introducción a la Pedagogía |
| Seminario | 5 | Investigación educativa |
| Práctica Docente I | 4 | Lengua y Lit. Psico. Pedagogía |
| Total de Créditos del semestre | 45 | |
| | | |
| Sexto Semestre | ||
| Curso | Créditos | Pre-requisitos |
| Matemática y su aprendizaje II | 5 | Matemática y su aprendizaje I |
| Matemática Maya y su aprendizaje II | 4 | Matemática Maya y su aprendizaje I |
| Comunicación y lenguaje y su aprendizaje | 5 | Lengua y Literatura 4 B |
| Idioma Indígena 3 B | 2 | Idioma Indígena 3 A |
| Idioma Español como L2 y su aprendizaje | 5 | Idioma Español y su aprendizaje 1 |
| Tecnología de la Información y comunicación aplicada a la educación 4 | 6 | Tecnología de la información 3 |
| Ciencias Sociales y formación ciudadana y su aprendizaje | 5 | Ciencias sociales 5 |
| Química B | 4 | Química A |
| Modalidades Educativas de la Educación Primaria | 5 | Introducción a la pedagogía B |
| Práctica Docente II | 4 | Práctica Docente I |
| Total de Créditos del semestre | 45 | |
| | | |
| Séptimo Semestre | ||
| Curso | Créditos | Pre-requisitos |
| Idioma Indígena y su aprendizaje | 5 | Idioma Indígena 2 B |
| Desarrollo Sostenible, Productividad y su aprendizaje | 5 | Ciencias Sociales |
| Elaboración de Proyectos de la Escuela y la comunidad | 5 | Medio Social y natural |
| Ciencias Naturales y su aprendizaje | 5 | Química A |
| Expresión artística y su aprendizaje | 5 | Expresión artística |
| Educación física y su aprendizaje | 5 | Educación física |
| Psicología del desarrollo | 5 | Psicología |
| Planificación, evaluación del aprendizaje | 5 | Introducción al diseño curricular |
| Práctica Docente III | 7 | Práctica Docente II |
| Total de Créditos del semestre | 47 | |
| | | |
| Octavo Semestre | ||
| Curso | Créditos | Pre-requisitos |
| Historia de la Educación | 5 | No tiene pre-requisitos |
| Legislación Educativa | 5 | No tiene pre-requisitos |
| Atención a estudiantes con necesidades educativas | 5 | Psicología del desarrollo |
| Práctica Docente IV | 17 | Práctica Docente III |
| Total de Créditos del semestre | 32 | |
viernes, 27 de julio de 2012
CURSOS QUE SE IMPARTEN DURANTE LOS SEIS SEMESTRES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario