CRONOGRAMA DE REUNIONES DE SEGUIMIENTO
IMPLEMENTACION DEL PEI
CICLO ESCOLAR 2007-2008
| No | MES | ACTIVIDADES | FECHAS | RESPONSABLES | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |||
| 1 | Octubre 2007 | Revisión del PEI por la comisión del Establecimiento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Comisión del PEI |
| 2 | Entrega del PEI al MINEDUC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dirección | |
| 3 | Enero 2008 | Reuniones de trabajo de la Comisión del PEI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Comisión del PEI |
| 4 | Reunión con la Comunidad Educativa para dar a conocer el PEI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dirección del Establecimiento y Comisión del PEI | |
| 5 | Febrero | Reuniones ordinarias de la Comisión del PEI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Comisión del PEI |
| 6 | Marzo | Reuniones de Trabajo de la Comisión de Implementación del PEI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Comisión del PEI |
| 7 | Abril | Reuniones de Trabajo de la Comisión de Implementación del PEI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Comisión del PEI |
| 8 | Mayo | Reuniones ordinarias de la Comisión del PEI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Comisión del PEI |
| 9 | Junio | Evaluación de Avances del PEI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Comunidad Educativa |
| No | MES | ACTIVIDADES | FECHAS | RESPONSABLES | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | ||||
| 10 | Julio | Reuniones de trabajo de la Comisión del PEI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Comisión del PEI | |
| 11 | Agosto | Reuniones ordinarias de la Comisión del PEI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Comisión del PEI | |
| 12 | Septiembre | Reuniones de Trabajo de la Comisión de Implementación del PEI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Comisión del PEI | |
| 13 | Octubre | Evaluación de logros y Resultados de la Aplicación del PEI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Comisión del PEI | |
| 14 | Noviembre | Reuniones para la continuidad en la implementación del PEI para el siguiente Ciclo Escolar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Comisión del PEI | |
CRONOGRAMA DE REUNIONES DE SEGUIMIENTO
IMPLEMENTACION DEL PEI
CICLO ESCOLAR 2007-2008
| No | MES | ACTIVIDADES | FECHAS | RESPONSABLES | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |||
| 1 | Octubre 2007 | Revisión del PEI por la comisión del Establecimiento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Comisión del PEI |
| 2 | Entrega del PEI al MINEDUC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dirección | |
| 3 | Enero 2008 | Reuniones de trabajo de la Comisión del PEI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Comisión del PEI |
| 4 | Reunión con la Comunidad Educativa para dar a conocer el PEI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dirección del Establecimiento y Comisión del PEI | |
| 5 | Febrero | Reuniones ordinarias de la Comisión del PEI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Comisión del PEI |
| 6 | Marzo | Reuniones de Trabajo de la Comisión de Implementación del PEI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Comisión del PEI |
| 7 | Abril | Reuniones de Trabajo de la Comisión de Implementación del PEI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Comisión del PEI |
| 8 | Mayo | Reuniones ordinarias de la Comisión del PEI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Comisión del PEI |
| 9 | Junio | Evaluación de Avances del PEI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Comunidad Educativa |
| No | MES | ACTIVIDADES | FECHAS | RESPONSABLES | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | ||||
| 10 | Julio | Reuniones de trabajo de la Comisión del PEI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Comisión del PEI | |
| 11 | Agosto | Reuniones ordinarias de la Comisión del PEI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Comisión del PEI | |
| 12 | Septiembre | Reuniones de Trabajo de la Comisión de Implementación del PEI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Comisión del PEI | |
| 13 | Octubre | Evaluación de logros y Resultados de la Aplicación del PEI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Comisión del PEI | |
| 14 | Noviembre | Reuniones para la continuidad en la implementación del PEI para el siguiente Ciclo Escolar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Comisión del PEI | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario