. Resultados del análisis FODA del Colegio Particular Mixto Nuevo Amanecer
Aspectos | Fortalezas | Oportunidades | Debilidades | Amenazas |
1. Aspecto Geográfico | · Ubicación Céntrica del Centro Educativo · Viías de acceso en buen estado · Clima propicio para el estudio · Establecimiento en buen estado | · Único centro del nivel medio de educación formal en el municipio · Posibilita a jóvenes del área rural de continuar sus estudios · Recurso humano capacitado para impartir cursos · Creación de nuevas carreras y nuevos servicios | · Aldeas muy lejanas al Centro educativo · No todos los estudiantes tienen posibilidades de estudio por la distancia · Topografía del municipio muy quebrada · Mucho calor en el verano | · Inviernos muy fuertes · Ríos que crecen y ponen en riesgo a los estudiantes · Horarios muy extensos |
2. Situación escolar: · Estudiantes | · Liderazgo · Conocedores de la realidad nacional y local. · Identidad definida. · Propositivo y con capacidad de gestión. · Con proyección Social y comunitaria. · Con identidad propia. · Alto dominio de L1. · Con nuevos enfoques educativos. | · · Ejercer la carrera en comunidades de sus áreas lingüística. · Sabe atender y vivir la realidad de niños. · Interactuar con facilidad con niñas y niños y padres de familia de la comunidad. · Fomentar valores culturales de su cultura. | · Subempleo de estudiantes egresados. · Emigración. · No existe identificación como maestros bilingües mayas. · Poco interés de los estudiantes | · Poca demanda de la carrera de magisterio. · Falta de ejercicio de la profesión. · Poca valorización y prestigio del magisterio. · Salarios bajos. · Problemas sociales. · Deserción escolar. · No ejercicio de la profesión. · Quedar marginados por las instituciones del Estado. · Perder capacidad de convocatoria y liderazgo ante los mismos centros de educación maya. |
· Docentes | · Preparación en EMBI. · Dominio de L1 de la comunidad. · Con identidad propia · Actualización permanente y preparación académica. · Especialización por áreas. | · Aplicar y rescatar los valores culturales mayas para el fortalecimiento de la Interculturalidad. · Preparación académica bilingüe intercultural. · Actualización docente. · Compartir con los alumnos de su misma área lingüística. · Proponer modelos educativos. · Trabajar a tiempo completo. · Ser buen administrador. · Ser buen orientador y organizar talleres para los docentes. · Evaluar el desempeño docente. · Aprovechar espacios de información. | · Poca especialización · Otras cargas de trabajo · Falta de actualización | · Retiro voluntario del personal. · Salario bajo. · Salarios inadecuados. |
· Padres y madres de familia | · Participación directa en el centro. · Padres de familia organizados. · Solidarios. · Confianza. · Cocientes de su responsabilidad. · Interés en la preparación académica de de sus hijos. | · Son propositivos en el proceso educativo. · Ser partícipes en reuniones y otras actividades relacionadas con la formación de sus hijos. · Ser partícipes en organizaciones o asociaciones. · | · Falta de recursos económicos. | · Nivel de escolaridad bajo. · Presiones negativas sobre el centro para poder obtener beneficios de sus hijos. · No comprensión y/o aceptación de valores y prácticas de la cultura maya, por ejemplo, el rechazo de las ceremonias mayas o enseñanza de la lengua materna. |
· Procesos Pedagógicos | · Existe una infraestructura básica. · Tiene cobertura. · Impacto. · Servicio educativo no lucrativo o. Comunitarios. · Intercultural (educación maya Bilingüe Intercultural) · Contextualizado. · Currículo propio (maya curricular) · Existe una tecnología básica para la elaboración y sistematización de experiencias y materiales educativos. | · Consolidar una estructura organizativa que identifica como centros educativos mayas. · Formar maestros con calidad del nivel primario. · Sistematizar temas y experiencias sobre la cultura maya. · Contar con una biblioteca propia. · Intercambio de experiencias entre adentros. · | · Poca práctica en el enfoque a la cultura maya (vestimenta, principios y valores, espiritualidad) · Falta de atención adecuada al multilingüismo. · Inexistencia de infraestructura adecuada. · Falta de recursos económicos. § Ausencia en la claridad en el enfoque cultural-espiritual. | |
3. Situación comunitaria. § Socioeconòmica | § Ser partícipes en reuniones y otras actividades. § Solidarios. § Confianza. | § Ser partícipes en organizaciones o asociaciones. § Son propositivos en el proceso educativo. | · Falta de recursos económicos. | · Nivel de escolaridad bajo. |
4. Cultural | · Demanda laboral de egresados. · Conocimiento básico y dominio de la tecnología. | · Facilitadora de todos los insumos necesarios para el fortalecimiento de los centros educativos mayas. · Dar apoyo en lo místico para el mejor desempeño de los centros educativos mayas. · Gestionar y administrar proyectos educativos con enfoque cultural maya. · Facultad de proponer un modelo educativo maya del nivel medio. 5. | 6. No existe apoyo a la carrera bilingüe Intercultural. 7. Poca aceptación a la carrera de magisterio bilingüe Intercultural. | |
§ Educativo | § Conscientes de la realidad. · Compenetrados con los fines y objetivos. De la institución. · Solidarios. · Organizados. § Conscientes de la realidad. § Personería jurídica. § Promueve y desarrolla la EMBI. | § Apertura del MINEDUC a la reforma educativa. § La sociedad está teniendo apertura a la educación maya. § Los convenios internacionales que se tiene: convenio 169. § Loas acuerdos de Paz. § El interés internacional sobre las organizaciones mayas. § Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (asociación). | | · Desacreditación del centro educativos. · Falta de apoyo de parte de las autoridades educativas para la solución de problemas. |
§ Aspecto Político | § Población muy participativa en los eventos políticos § Ambiente Democrático § Habitantes respetuosos de la ley § Cultura de Paz y respeto | § Participación de los jóvenes en aspectos políticos § Mayores posibilidades de participación de las mujeres § Formación política y de valores a los estudiantes § Propiciar un ambiente democrático en la vida estudiantil § Inculcar la participación de los estudiantes en las decisiones políticas del país | · Partidos políticos poco involucrados en el desarrollo del pueblo · Autoridades municipales sin visión de futuro · Poca preocupación por el futuro de los jóvenes (autoridades) · Poca participación de los jóvenes y mujeres en aspectos políticos | · Incitación a la violencia partidista · Abstencionismo de una buena parte de la población · Indiferencia ante la situación política del país. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario