Anexo 5. Instrumento de implementación del recurso humano
Nombre de la Institución: ACEM
Modalidad: Formación Inicial de Docentes del nivel primario en Educación Maya Bilingüe Intercultural.
Cuatro años en ocho semestres-
Grado: 4º. Ciclo 2007
No. | Subárea del plan de estudios | Hay docente para la subárea | Docentes existentes | ||||
Si | No | Nombre | Título | Experiencia | Necesidades ce capacitación | ||
1 | Matemática 4 A | X | | Donalt Antonio Izaguirre | PEM | 10 Años de docencia en Nivel Medio | Métodos y Técnicas |
2 | Matemática 4 B | X | | Donalt Antonio Izaguirre | PEM | 10 Años de docencia en Nivel Medio | Métodos y Técnicas |
3 | Cosmogonía Maya 1 A | X | | Pablo Calo Raymundo | Lic. | 10 años de docencia en el nivel Medio | Métodos y Técnicas |
4 | Cosmogonía Maya 1 B | X | | Pablo Calo Raymundo | Lic. | 10 años de docencia en el nivel Medio | Métodos y Técnicas |
5 | Idioma Indígena 1 A | X | | Octavio de la Cruz y de la Cruz | Traductor Legal | 10 años de experiencia en el Idioma Achí | Métodos y Técnicas |
6 | Idioma Indígena 1 B | X | | Octavio de la Cruz y de la Cruz | Traductor Legal | 10 años de experiencia en el Idioma Achí | Métodos y Técnicas |
7 | Lenguaje y Literatura 4A | X | | Marlon Ovidio Arévalo Milián | PEM | 12 años de docencia en Básico y diversificado | Métodos y Técnicas |
8 | Lenguaje y Literatura 4 B | X | | Elda Petrona López Dubón | PEM | 8 años de docencia en Básico y diversificado | Métodos y Técnicas |
9 | Matemática Maya 1 A | X | | Donalt Antonio Izaguirre | PEM | 10 Años de docencia en Nivel Medio | Métodos y Técnicas |
10 | Matemática Maya 1 B | X | | José María Solomán | PEM | 7 años de docencia en Básico y diversificado | Métodos y Técnicas |
11 | Física A | X | | José Antonio Reyes Dubón | PEM | 10 años de docencia en Básico y Diversificado | Métodos y Técnicas |
12 | Física B | x | | José Antonio Reyes Dubón | PEM | 10 años de docencia en Básico y Diversificado | Métodos y Técnicas |
13 | Introducción a la Pedagogía A | X | | Mario Rodríguez Ruíz | PEM | 4 años de docencia en el ciclo diversificado | Métodos y Técnicas |
14 | Introducción a la Pedagogía B | X | | Mario Rodríguez Ruíz | PEM | 4 años de docencia en el ciclo diversificado | Métodos y Técnicas |
15 | Estadística descriptiva | X | | José Antonio Reyes Dubón | PEM | 10 años de docencia en Básico y Diversificado | Métodos y Técnicas |
16 | Ciencias Sociales 4 | X | | José María Solomán Rodríguez | PEM | 7 años de docencia en Básico y diversificado | Métodos y Técnicas |
17 | Idioma extranjero 4 A | X | | Manuel Fernando Calel Alvarado | BIPE | 3 años de docencia en Idioma Inglés | Métodos de enseñanza |
18 | Tecnología de la información y comunicación aplicada a la educación 1 | X | | Manuel Fernando Calel Alvarado | BIPE | Técnico en Informática | Métodos de enseñanza |
Anexo 6. Matriz para las necesidades de equipo, instrumentos, materiales y libros
Nombre de la Institución: ACEM
Tipo de necesidad | Necesidad | Características del recurso según el enfoque pedagógico (Cosmocéntrico) Educación Maya |
Espacio | Áreas de recreación | Área que permita a los alumnos practicar el uso de su idioma. |
Aulas | Que nos permitan atender en un futuro una creciente población de alumnos | |
| | |
Equipo | Una computadora | Nos permitiría completar las ya existentes y ofrecer un mejor servicio |
Impresoras | De menor costo de operación. Ya que las existentes son caras en su mantenimiento. | |
Equipo de amplificación | Para las diferentes actividades culturales. Poseemos uno, que necesita modernizarse. | |
Mobiliario | Pizarrones y Cátedras | Pizarrones de fórmica adecuados al trabajo docente. Así como cátedras para las diferentes aulas. |
| | |
| | |
Materiales | Cartulinas, Marcadores, Rota folios y otros | De buena calidad y que puedan proporcionarse a los docentes para su labor |
| | |
| | |
Otros | Laboratorios de Química, física y Biología Biblioteca Laboratorio de Computación. | Que se adecuen a éstas asignaturas para poder brindar una formación más completa. Con libros actualizados que permitan a los estudiantes realizar sus investigaciones. Que sea del establecimiento, ya que actualmente solo tenemos convenios suscritos con una Academia Particular. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario